(资料图片)
2023年05月05日盘中消息,11时22分晶升股份(688478)触及跌停板。目前价格44.8元,下跌19.89%。
其所属行业半导体目前下跌。 相关个股中,思瑞浦、通富微电、佰维存储涨幅较大,涨幅分别为:3.44%、2.88%、2.78%。
2023年05月05日的资金流向数据方面,主力资金净流出6566.13万元, 占总成交额-14%, 其中超大单净流出2131.03万元, 大单净流出4435.09万元, 散户资金净流入121.53万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月05日 | -6566.13万 | -14% | -2131.03万 | -4435.09万 | -327.32万 | 121.53万 |
2023年05月04日 | -678.71万 | -1% | -1044.74万 | 366.03万 | 87.34万 | -166.08万 |
2023年04月28日 | -4536.12万 | -6% | -70.30万 | -4465.82万 | -51.79万 | -114.29万 |
2023年04月27日 | 11625.99万 | 14% | 8150.57万 | 3475.43万 | 1915.22万 | 460.18万 |
2023年04月26日 | -1313.42万 | -2% | -1307.18万 | -6.24万 | -599.74万 | -310.69万 |
标签: